| 5A | 1 | 陳珈 | 已頒發 | 女乙跳遠- 第五名 | 
| 5B | 12 | 鄺雋軒 | 已頒發 | 男乙100m -冠軍;男乙4x100m 第六名;男乙團體第四 | 
| 5C | 16 | 司徒鎰𣺿 | 已頒發 | 男乙4x100m 第六名;男乙團體第四 | 
| 5C | 5 | 何俊賢 | 已頒發 | 男乙跳高- 季軍;男乙4x100m 第六名;男乙團體第四 | 
| 4B | 4 | 張悅 | 已頒發 | 女丙 100m- 亞軍;女丙團體第七 | 
| 3C | 20 | 王語婷 | 已頒發 | 女丙團體第七 | 
| 4A | 25 | 黃巧文 | 已頒發 | 女丙團體第七 | 
| 4A | 29 | 袁心瑤 | 已頒發 | 女丙團體第七 | 
| 4B | 24 | 鄧芷希 | 已頒發 | 女丙團體第七 | 
| 4D | 21 | 葉俙妍 | 已頒發 | 女丙團體第七 | 
| 4D | 22 | 葉珈妍 | 已頒發 | 女丙團體第七 | 
| 6B | 7 | 張清渝 | 已頒發 | 女甲跳高- 第五名 | 
| 5D | 17 | 司徒鎰浠 | 已頒發 | 男乙4x100m 第六名;男乙團體第四 | 
| 5B | 24 | 司徒泳峯 | 已頒發 | 男乙4x100m 第六名;男乙團體第四 | 
| 5C | 17 | 譚俊軒 | 已頒發 | 男乙4x100m 第六名;男乙團體第四 | 
      

